반응형

🔋 보조배터리 용량순위 TOP10|실제 충전 테스트 결과 공개
80,000mAh 표기했는데 실충전 48,804mAh?! 충격적인 실제 효율 공개!
⚡안녕하세요 배터리 덕후 여러분! 보조배터리 살 때 용량 mAh 숫자만 보고 후회한 적 있으신가요? 저도 그랬어요!
오늘은 실제 충전 테스트 결과로 80,000mAh부터 30,000mAh까지 TOP10 보조배터리 실효율 순위를 깜짝 공개합니다! 노트북·스마트폰 실제 충전량 측정! 📊
📚본문 목차 (클릭해서 바로 이동!)
| 카드 | 주요 내용 |
|---|---|
| 1️⃣ | TOP10 용량 순위표 (실충전량 기준) |
| 2️⃣ | 1~5위 상세 스펙 & 효율 분석 |
| 3️⃣ | 6~10위 숨겨진 가성비 명품 |
| 4️⃣ | 용량별 구매 가이드 (휴대용 vs 대용량) |
| 5️⃣ | 실제 충전 효율 FAQ 15가지 |
🔝 목차 상단으로
🥇카드1: 보조배터리 용량 TOP10 순위표 (실충전량!)
🚨 충격! 평균 효율 61.28% 🚨
표기 용량의 절반만 실제 충전 가능!
표기 용량의 절반만 실제 충전 가능!
| 순위 | 제품명 | 표기용량 | 실충전량 | 효율 | 최대출력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아타글로벌 P8 | 80,000mAh | 48,804mAh | 61.06% | 100W PD |
| 2 | 바운드랩 YT-2030 | 60,000mAh | 42,809mAh | 71.35% | 60W PD |
| 3 | MAXTILL GM-PW6016 | 60,000mAh | 41,130mAh | 68.55% | 160W PD |
| 4 | 이지넷 NEXT-675PB PRO | 67,500mAh | 40,270mAh | 59.66% | 300W |
| 5 | 그린전산 SH-T6016 | 60,000mAh | 39,676mAh | 66.13% | 145W PD |
| 6 | Morui TL60 Pro | 60,000mAh | 31,350mAh | 52.25% | 160W |
| 7 | 플레오맥스 PMPB-50000 | 50,000mAh | 25,296mAh | 50.59% | 18W PD |
| 8 | 보바 VA-150 | 50,000mAh | 26,900mAh | 53.8% | 22.5W |
| 9 | 오로라모바일 QP5000A1 | 50,000mAh | 26,128mAh | 52.26% | 18W |
| 10 | 아이노비아 INO65PB | 30,000mAh | 23,161mAh | 77.2% | 65W PD |
🥇카드2: 1~5위 상세 분석 (노트북 충전 테스트!)
| 순위 | 테스트 기기 | 충전 횟수 | 실제 충전량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | LG 그램+갤럭시북 | 2회+56% | 48,804mAh | 최고 용량王 |
| 2위 | LG 그램15 | 2회+98% | 42,809mAh | 효율 71% 최고! |
| 3위 | 갤럭시북+Lenovo | 2회+13% | 41,130mAh | 160W 고출력 |
| 4위 | Lenovo Slim5 | 2회 완충 | 40,270mAh | 300W 괴물! |
| 5위 | LG 그램+MSI 모던 | 3회+70% | 39,676mAh | 가성비 갑 |
노트북 충전 기준으로 테스트! 21,621mAh LG 그램을 몇 번 충전하는지로 실용량 측정했어요! 📱
🥉카드3: 6~10위 가성비 명품 분석
30,000mAh급 효율 77.2%! 작은 몸에서 큰 힘을 발휘하는 아이노비아!
| 순위 | 테스트 결과 | 특징 |
|---|---|---|
| 6위 | LG 그램 45% | 무선충전 지원 |
| 10위 | LG 그램 58% | 65W 고속+작은 무게 |
📏카드4: 용량별 구매 완벽 가이드
| 용량 | 추천 용도 | 실충전 기준 | 대표 제품 |
|---|---|---|---|
| 10,000mAh | 일상 휴대 | 스마트폰 2회 | 안커 슬림 |
| 20,000mAh | 여행용 | 스마트폰 4회 | 샤오미 3세대 |
| 50,000mAh↑ | 노트북/캠핑 | 노트북 2회 | 아타글로벌 P8 |
💬카드5: 보조배터리 FAQ 15가지 완전 정복!
Q1. 왜 표기용량의 60%밖에 안돼요?
배터리 변환 효율+열 손실로 평균 61% 효율이 현실!
Q2. 비행기 들고타려면?
27,000mAh 이하만 허용! 100Wh 제한!
🔋 지금 바로 용량 1위 아타글로벌 P8 구매 GO!
본 테스트는 2025 최신 데이터 기준 | 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다
반응형